国内における組合活動中の「もしも」や、慶弔事・住宅の災害などに対する保障制度です。
月額掛金 1口300円
| 共済種目・共済事由 | 共済金額 | ||
|---|---|---|---|
| 組合活動中 | 死亡 | 組合活動中の不慮の事故によるもの(事故発生から180日以内のものに限る)※1 | 10,000,000円 |
| 障害 | 最高10,000,000円 | ||
| 入院 | 日額5,000円/180日限度 | ||
| 実通院 | 日額2,500円/90日限度 | ||
| 死亡弔慰金 | 組合員本人 ※2 |
病気死亡 | 30,000円 |
| 不慮の事故死亡 | 40,000円 | ||
| 配偶者 | 同一生計問わず | 20,000円 | |
| 子 | 10,000円 | ||
| 親 | 3,000円 | ||
| 住宅災害見舞金 | 火災等 | 全焼・全壊 | 100,000円 |
| 半焼・半壊 | 90,000円以内 | ||
| 一部焼・一部壊 | 30,000円以内 | ||
| 自然災害 ※3 |
全壊・流失 | 30,000円 | |
| 半壊 | 15,000円以内 | ||
| 一部壊 | 3,000円以内 | ||
| 床上浸水 | 3,000円 | ||
| 親族の死亡 | 10,000円 | ||
| 重度障害見舞金 | 30,000円 | ||
| 傷病見舞金 ※4 |
休業連続14日以上 | 2,000円 | |
| 休業連続30日以上 | 4,000円 | ||
| 休業連続90日以上 | 8,000円 | ||
| お祝い金 | 結婚 | 8,000円 | |
| 子の出生 | 3,000円 | ||
| 子の入学(小・中) | 2,000円 | ||
| 古希満了※5 | 2,000円 | ||
| 退職餞別金 | 2,000円 | ||
※1〔入院+実通院(90日限度)〕の場合は合計180日が限度です。
※2 事由発生日において65歳以上の組合員本人の死亡弔慰金は、病気死亡15,000円、不慮事故死亡20,000円となります。
※3 自然災害には地震も含まれます。
※4 疾病見舞金は一共済期間中に合計8,000円が限度となります。
※5 古希満了祝金は、退職餞別金の給付を受けていない場合に限ります。












